Úvod produktu
HS kód | 8412210000 | Certifikácia | ISO9001-2009, TS16949 |
Pracovný tlak | 16MPa-22MPa | Teplota | -30°C ~ 80°C |
NAme | 4-etapový hydraulický valec | ||
Aplikácie | Sklápacie vozíky, sklápacie vozidlá, prívesy, traktory a vyklápacie vozidlá, smetiarske vozidlá, sanitárne vozidlá, portálový žeriav...... | ||
Mŕtvica | Maximálny zdvih 12000mm. Zákazka ako požiadavka zákazníka | ||
Farba | červená čierna modrá šedá, Maľovanie nasledovať s požiadavkou zákazníka | ||
Typ montáže | Náušnice-trunnion, trunnion-lopta kopci, dvojité náušnice (koniec očí) | ||
Brúsená rúrkaNie, to je v čl. | Tepelné spracovanie (ochladzovanie a temperovanie), honovanie, valcovanie | ||
Pochrómované | Tvrdá pochrómovaná, hrúbka 0,02-0,04um Tvrdosť: HV>750 | ||
Materiál vložky | meď (predlžuje životný cyklus valca) | ||
Piestny prút | By mal byť tvrdý pochrómované, minimálna hrúbka 20-50 mikrónov a leštené na 0,1-0,2 um Ra. | ||
Typ pečatí | PARKER (USA), MERKELOVÁ (Nemecko) alebo NOK (Japonsko), Hallite (Spojené kráľovstvo), Kaden | ||
Súpravy tesnení | Odolný a odolný na zabezpečenie dlhej životnosti hydraulického valca | ||
Tepelné spracovanie | Hasenie & Temperovanie, ktoré robí piest tyč super vysokú tvrdosť. | ||
Povrchová úprava | Shot tryskanie + Spray farby | ||
Čistenie | Ultrazvukové čistenie | ||
Rezanie | Vysoká presnosť poskytovaná automatickým valčekovým rezacím strojom | ||
Testovanie | Ultrazvukový detektor, spektrograf, CMM, metalografia, tester hrúbky chrómu | ||
najvyšší čas | 20~30 days depends on quantity & whether customized 20~ 30 days depends on quantity & whether customized 20 ~ 30 dní závisí na množstve & či prispôsobené | ||
Záruka | 12-mesačná záruka. Ak hydraulický valec problém kvality budeme zadarmo zmeniť nový alebo bezplatnú opravu pre vás v jednom roku záručnej doby. | ||
Prezentácia spoločnosti





Balenie a doručenie

DALLAST 4 Stupeň hydraulický valec použitie materiálu 27SiMn. V porovnaní s oceľou ST52/ST52-3 sa pevnosť v ťahu zvyšuje o 59 % a výťažnosť sa zvyšuje o 72 %.
27SIMN Pevnosť v ťahu a pevnosť v ťahu v porovnaní s ST52-3 / E355
27SimN | Pevnosť v ťahu (σb/MPa) ≥ 1050 | ST52-3 | Pevnosť v ťahu (σb/MPa) ≥ 510 | E355 | Pevnosť v ťahu (σb/MPa) ≥ 490 |
Výťažnosť (σs/MPa): ≥ 950 | Výťažnosť (σs/MPa):≥ 355 | Výťažnosť (σs/MPa): ≥ 355 |
Populárne Tagy: 4-fázový hydraulický valec, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené, kúpiť, cena, lacné, zľava, na predaj







